Compare investigations
Pick investigations from the list
| Attribute | PSI-26 | PSI-25 |
|---|---|---|
| Hardware | Microgravity Science Glovebox [data/conditions/PSI-26.csv; data/raw/psi-data/PSI-26/_investigation/PSI-26.json: experimentHardware] | Microgravity Science Glovebox (MSG) [data/conditions/PSI-25.csv; data/raw/psi-data/PSI-25/_investigation/PSI-25.json: experimentHardware] |
| Recorded tests | 116 [data/conditions/PSI-26.csv] | 129 [data/conditions/PSI-25.csv] |
| flow configuration | Not stated in extraction [data/conditions/PSI-26.csv] | concurrent, opposed [data/conditions/PSI-25.csv] |
| fuel phase | Not stated in extraction [data/conditions/PSI-26.csv] | solid [data/conditions/PSI-25.csv] |
| gravity regime | microgravity [data/conditions/PSI-26.csv] | Not stated in extraction [data/conditions/PSI-25.csv] |
| material | 1 cm sphere, 1 cm sphere wake, 1 cm wake sphere, 2 cm pmma sphere, 2 cm sphere, 2 cm sphere wake ign, Japan Wax Candle wake, Nomex III Natural, Nomex blend 2 cm, PMMA 1 cm, PMMA 2 cm, PMMA slab, PMMA sphere 1 cm, PMMA sphere 2 cm, SIBAL 1 cm, SIBAL 2 cm, SIBAL 2 cm opposed flow, candle, candle paraffin wake, candle Japan wax, flat wax slab, nomex natural III, paraffin wax candle, paraffin wax slab, parrafin wax candle, parrafin wax slab, pmma 1 cm, pmma 2 cm, pmma slab, pmma slab oppsed, pmma slab opposed, pmma sphere, ultem sheet [data/conditions/PSI-26.csv] | 0.5" black rod, 1 cm 0.2 mm PMMA film, 1 cm SIBAL, 1 cm SIBAL top side ign, 1 cm wide 200 micron thick PMMA, 1 cm wide PMMA 1 mm thick, 1 cm wide PMMA 2 mm thick, 1 cm wide PMMA 3 mm thick, 1 cm wide PMMA 5 mm thick, 1 mm thick PMMA 1 sided 2 cm, 1 mm thick PMMA 2 cm wide, 1/2" clear PMMA rod, 1/2" clear rod, 1/4 blac rod, 1/4 black rod, 1/4 clear rod, 1/4" black rod, 1/4" black rod, 1/4" clear rod, 100 micron PMMA film 2 cm wide, 100 micron film 2 cm wide, 2 cm 0.1 mm PMMA film, 2 cm 0.2 mm PMMA film, 2 cm 0.4 mm thick film, 2 cm 4 mm 1 sided PMMA slab, 2 cm 0.1 mm PMMA film, 2 cm 100 micron thick PMMA, 2 cm SIBAL, 2 cm Sibal moved igniter, 2 cm wide 5 mm thick 1 sided PMMA, 2 cm wide PMMA 2 mm thick, 2 cm wide PMMA 3 mm thick, 2 mm thick PMMA 2 cm wide, 200 micron 2 cm wide, 200 micron PMMA film 2 cm wide, 2mm thick PMMA 1 sided 2 cm wide, 3 mm thick PMMA 2 sided 2 cm thick, 3 mm thick PMMA 1 sided 2 cm wide, 3/8" black rod, 3/8" clear rod, 3/8"clear rod, 300 micron PMMA film 2 cm wide, 300 micron film 2 cm wide, 4 cm spherical section, 4 mm thick 1 cm wide PMMA slab, 4 mm thick 2 cm 2ide PMMA slab, 4 mm thick PMMA 2 cm wide, 400 micron film 2 cm wide, 5 mm thick PMMA 2 cm wide, Japan Wax candle, Nomex natural (nomex III) [data/conditions/PSI-25.csv] |
| o2 mole fraction (dimensionless fraction) | 15.9% – 22.7% [data/conditions/PSI-26.csv] | 13.6% – 22.2% [data/conditions/PSI-25.csv] |
| outcome:o2 mole fraction after test (dimensionless fraction) | Not stated in extraction [data/conditions/PSI-26.csv] | 0.006 1 – 0.222 1 [data/conditions/PSI-25.csv] |
| pressure (kPa) | 98.3 kPa (14.3 psia) – 102 kPa (14.8 psia) [data/conditions/PSI-26.csv] | 101 kPa (14.7 psia) [data/conditions/PSI-25.csv] |
| sample thickness (mm) | Not stated in extraction [data/conditions/PSI-26.csv] | 0.1 mm – 5 mm [data/conditions/PSI-25.csv] |
Hardware groupings named in the challenge include ACME in CIR; FLEX, FLEX-2 and CFI in MDCA; BASS, BASS-II, SPICE and SLICE in MSG. NASA challenge.